2025 | Linear Aydınlatma Kataloğu
Mağaza, ofis ve endüstriyel alanlar için tasarladığımız linear aydınlatma ürünlerini detaylı teknik bilgiler ve uygulama örnekleriyle inceleyin.
İnceleLED Driver: Osram Led / Meanwell
Renkler: 2700K, 3000K, 4000K, 6500K
| Ürün Kodu | WATT | Lümen | Lens Açıları | Fiyat ($) |
|---|---|---|---|---|
| PRJ1001 | 100W | 13000 | 10°, 30°, 60° | $216.00 |
| PRJ1002 | 200W | 26000 | 10°, 30°, 60° | $318.00 |
| PRJ1003 | 300W | 39000 | 10°, 30°, 60° | $467.00 |
| PRJ1004 | 400W | 52000 | 10°, 30°, 60° | $599.00 |
| PRJ1005 | 500W | 65000 | 10°, 30°, 60° | $767.00 |
| PRJ1006 | 600W | 78000 | 10°, 30°, 60° | $899.00 |
Mağaza, ofis ve endüstriyel alanlar için tasarladığımız linear aydınlatma ürünlerini detaylı teknik bilgiler ve uygulama örnekleriyle inceleyin.
İncele